

| NEW!! | ■イオン導入プラスメニュー!! | |||
|
従来のパッケージメニュー(オフィスホワイトニング+ホームホワイトニングキット)に (イオン導入)がプラス |
||||
|
ホワイトニング効果の定着とフッ素による虫歯ケアが強化される おすすめ最新ホワイトニングメニュー |
||||
| パッケージ価格 (45%OFF) |
10%OFF価格 | |||
| 3回コース・12本 | \140,700 | \126,630 | ||
| ■ホームホワイトニングジェル | ||||
| 通常価格 | 10%OFF価格 | |||
| 4本 | \8,400 | \7,560 | ||
| ■フォローアップ | ||||
| (ホワイトホワイトにてパッケージコースを終了された方のメンテナンスホワイトニング) | ||||
| 通常価格 | 10%OFF価格 | |||
| 12本 | \31,500 | \28,350 | ||
| NEW!! | ■イオン導入!! | |||
| ホワイトニング効果の定着に最適!!フォローアップと一緒にいかがでしょうか!! | ||||
| 通常価格 | 10%OFF価格 | |||
| 上下 | \2,625 | \2,362 | ||
| ■セラミック治療 | ||||
| 通常価格 | 10%OFF価格 | |||
| セラミッククラウン | \157,500 | \141,750 | ||
| オールセラミッククラウン | \178,500 | \160,650 | ||
| ■ラミネートベニア | ||||
| 通常価格 | 10%OFF価格 | |||
| \105,000 | \94,500 | |||
[とじる]